Ces oeillets de levage montés avec tout accessoire à chape Excel permettent d'obtenir un anneau articulé et donc de soulever en oblique. Son embase formée de 6 pans permet de serrer l'oeillet avec une clé. Implantation 2.5 fois le dia.
| Référence | CMU | Dia. ISO | Dimensions (mm) | Montage | CR | Poids |
| t | | E | D | C | B | A | avec | t | kg |
| OL8 | 0.50 | M8 | 26 | 30 | 13 | 8 | 6 | XLC0-CO5/6-CSC5/6 | 2.0 | 0.05 | |
| OL10 | 0.90 | M10 | 26 | 30 | 13 | 8 | 6 | XLC0-CO5/6-CSC5/6 | 3.6 | 0.06 | |
| OL12 | 1.25 | M12 | 26 | 30 | 13 | 8 | 6 | XLC0-CO5/6-CSC5/6 | 5.0 | 0.07 | |
| OL14 | 1.50 | M14 | 29 | 45 | 17 | 10 | 8 | XLC1-CO7/8-MP7/8-CSC7/8 | 6.0 | 0.13 | |
| OL16 | 1.90 | M16 | 29 | 45 | 17 | 10 | 8 | XLC1-CO7/8-MP7/8-CSC7/8 | 7.6 | 0.15 | |
| OL18 | 2.25 | M18 | 29 | 45 | 17 | 10 | 8 | XLC1-CO7/8-MP7/8-CSC7/8 | 9.0 | 0.17 | |
| OL20 | 3.12 | M20 | 37 | 55 | 20 | 13 | 10 | XLC2-CO10-MP10-CSC10 | 12.5 | 0.28 | |
| OL22 | 3.80 | M22 | 37 | 55 | 20 | 13 | 10 | XLC2-CO10-MP10-CSC10 | 15.2 | 0.31 | |
| OL24 | 5.00 | M24 | 49 | 67 | 29 | 16 | 12 | XLC3-CO13-MP13-CSC13 | 20.0 | 0.59 | |
| OL27 | 6.25 | M27 | 49 | 67 | 29 | 16 | 12 | XLC3-CO13-MP13-CSC13 | 25.0 | 0.65 | |
| OL30 | 8.00 | M30 | 54 | 90 | 35 | 20 | 14 | XLC4-CO16-MP16-CSC16 | 32.0 | 1.07 | |
| OL33 | 9.00 | M33 | 54 | 90 | 35 | 20 | 14 | XLC4-CO16-MP16-CSC16 | 36.0 | 1.17 | |
| OL36 | 10.00 | M36 | 54 | 90 | 35 | 20 | 14 | XLC4-CO16-MP16-CSC16 | 40.0 | 1.29 | |
| OL39 | 12.50 | M39 | 69 | 105 | 40 | 24 | 19 | XLC5-CO-MP-CSC18/20 | 50.0 | 2.00 | |
| OL42 | 15.00 | M42 | 69 | 105 | 40 | 24 | 19 | XLC5-CO-MP-CSC18/20 | 60.0 | 2.16 | |
Pour passer commande, vous devez vous connecter |