Les mailles de tête simples soudées sont prévues pour la réalisation des élingues à 1 ou 2 brins (réf. MS). Elles possèdent un méplat permettant le passage des coupleurs (réf. CO). * non peinte - ** sans méplat et non peinte - B angle béta (voir tableau des charges grade 80)
| Dia. chaîne | Référence | Dia. chaîne | Dimensions (mm) | CMU | Dimensions (mm) | CR | Poids |
| 2 brins B 60° | | 1 brin | 2 brins B 30° | 2 brins B 45° | A | dia. C | E | t | B | t | kg |
| 6/7 | MS13 | 6/7 | - | 6 | 100 | 13 | 6.6 | 1.6 | 60 | 6.4 | 0.32 | |
| 8 | MS16 | 8 | 7 | 7/8 | 120 | 16 | 6.8 | 3.1 | 70 | 12.4 | 0.59 | |
| 10 | MS18 | 10 | 8 | 10 | 135 | 18 | 8.8 | 4.5 | 75 | 18.0 | 0.82 | |
| 13 | MS20 | 13 | 10 | - | 150 | 20 | 8.8 | 6.2 | 90 | 24.8 | 1.14 | |
| 16 | MS22 | 16 | - | 13 | 150 | 22 | 11 | 8.0 | 90 | 32.0 | 1.41 | |
| 18 | MS25 | 18 | 13 | - | 170 | 25 | 13 | 10.6 | 95 | 42.4 | 2.03 | |
| 19 | MS28 | 19 | - | 16 | 200 | 28 | 13 | 12.0 | 120 | 48.0 | 3.02 | |
| 20/22 | MS30 | 20/22 | 16 | 18 | 200 | 30 | 16 | 15.0 | 120 | 60.0 | 3.51 | |
| - | MS36 | - | 18/19 | 19/20 | 250 | 36 | 16 | 20.0 | 150 | 80.0 | 6.27 | |
| 26 | MS38 | 26 | 20 | 22 | 250 | 38 | 20 | 25.0 | 150 | 100.0 | 7.05 | |
| - | MS44* | - | 22 | 26 | 280 | 44 | 20.5 | 30.0 | 170 | 120.0 | 9.60 | |
| 32 | MS45* | 32 | 26 | - | 300 | 45 | 22 | 37.0 | 200 | 148.0 | 12.12 | |
| - | MS50** | - | - | 32 | 300 | 50 | - | 50.0 | 200 | 200.0 | 15.21 | |
| - | MS55** | - | 32 | - | 350 | 55 | - | 63.0 | 200 | 252.0 | 20.50 | |
| - | MS70** | - | - | - | 400 | 70 | - | 100.0 | 250 | 400.0 | 39.30 | |
| - | MS80** | - | - | - | 400 | 80 | - | 125.0 | 250 | 500.0 | 52.80 | |
Pour passer commande, vous devez vous connecter |