Ces anneaux doivent être exclusivement sollicités dans l'axe de la tige filetée (angle inférieur à 30° par rapport à l'axe), jamais en oblique. La longueur de la tige doit être fonction des matériaux pour lesquels l'anneau est utilisé. Ces anneaux peuvent être utilisés dans un trou lisse avec un écrou.
| Référence | CMU | ISO | Brut | Dia. fil (mm) | Dimensions (mm) | BF | Poids |
| t | M | dia. | C | L | B | A | t | kg |
| AL8I | 0.20 | 8 | 12 | 6 | 23 | 20 | 16 | 1.0 | 0.05 | |
| AL10I | 0.40 | 10 | 14 | 8 | 29 | 22 | 19 | 2.0 | 0.07 | |
| AL12I | 0.60 | 12 | 16 | 9 | 36 | 27 | 22 | 3.0 | 0.13 | |
| AL14I | 0.80 | 14 | 18 | 12 | 40 | 29 | 28 | 4.0 | 0.24 | |
| AL16I | 1.00 | 16 | 22 | 12 | 53 | 36 | 30 | 5.0 | 0.36 | |
| AL18I | 1.50 | 18 | 26 | 16 | 59 | 40 | 32 | 7.5 | 0.38 | |
| AL20I | 2.00 | 20 | 26 | 16 | 59 | 40 | 32 | 10.0 | 0.55 | |
| AL22I | 2.50 | 22 | 30 | 18 | 64 | 54 | 42 | 12.5 | 0.73 | |
| AL24I | 3.00 | 24 | 30 | 18 | 64 | 54 | 42 | 15.0 | 1.08 | |
Pour passer commande, vous devez vous connecter |