Les mailles de tête triples soudées sont prévues pour la réalisation des élingues à 3 ou 4 brins (réf. MTS). Elles possèdent un méplat permettant le passage des coupleurs (réf. CO). * maille non peinte -
** sans méplat et non peinte - B angle béta (voir tableau des charges grade 80)
| Référence | Dia. chaîne | Dimensions (mm) | CMU | CR | Poids |
| B=30° | B=45° | B=60° | dia. | b | a | E | dia. C | B | A | t | t | kg |
| MTS16 | - | 6 | 6/7 | 13 | 60 | 100 | 6.7 | 16 | 70 | 120 | 2.5 | 10.0 | 1.20 | |
| MTS18 | 6 | 7 | 8 | 16 | 60 | 100 | 7.4 | 18 | 75 | 135 | 3.5 | 14.0 | 1.80 | |
| MTS22 | 7/8 | 8 | 10 | 18 | 70 | 120 | 8.9 | 22 | 90 | 150 | 6.5 | 26.0 | 2.90 | |
| MTS25 | 10 | 10 | 13 | 20 | 70 | 120 | 10.6 | 25 | 95 | 170 | 8.5 | 34.0 | 3.90 | |
| MTS28 | - | - | - | 20 | 70 | 120 | 11.0 | 28 | 120 | 200 | 10.0 | 40.0 | 4.90 | |
| MTS30 | - | 13 | 16 | 22 | 75 | 135 | 13.4 | 30 | 120 | 200 | 13.0 | 52.0 | 6.00 | |
| MTS36 | 13 | 16 | 18/19 | 25 | 75 | 135 | 16.6 | 36 | 150 | 250 | 17.0 | 68.0 | 9.60 | |
| MTS38 | - | - | 20 | 28 | 95 | 170 | 17.1 | 38 | 150 | 250 | 20.0 | 80.0 | 12.60 | |
| MTS44* | 16/18 | 18/19/20 | 22 | 33 | 120 | 200 | 18.0 | 44 | 170 | 280 | 27.0 | 108.0 | 19.70 | |
| MTS45* | 19 | - | - | 36 | 120 | 200 | 20.0 | 45 | 200 | 300 | 30.0 | 120.0 | 22.50 | |
| MTS50* | 20/22 | 22 | 26 | 38 | 90 | 150 | 21.0 | 50 | 200 | 300 | 40.0 | 160.0 | 24.50 | |
| MTS55* | - | 26 | 32 | 38 | 90 | 150 | 23.0 | 55 | 200 | 300 | 50.0 | 200.0 | 28.00 | |
| MTS58** | 26 | - | - | 42 | 90 | 150 | - | 58 | 200 | 350 | 60.0 | 240.0 | 34.60 | |
| MTS70** | - | 32 | - | 55 | 150 | 300 | - | 70 | 250 | 400 | 80.0 | 320.0 | 74.70 | |
| MTS80** | 32 | - | - | 58 | 150 | 300 | - | 80 | 250 | 400 | 100.0 | 400.0 | 92.40 | |
Pour passer commande, vous devez vous connecter |