Elément principal dans la composition des élingues. La qualité d'une chaîne est essentielle à la sécurité. Cette chaîne est en acier allié.
- Coefficient d'allongement supérieur à 20%
- Disponible en noire ou en jaune (nous contacter pour prix)
- Livraison en fûts complets ou en longueurs coupées sur demande
* selon arrivages
| Référence | CMU | Dimensions (mm) | Maillons/m | Longueur par fût | CR | Poids |
| t | D | A | B | | | t | kg/m |
| C6 | 1.12 | 6 | 18 | 8 | 54.9 | 500-600 m* | 4.5 | 0.81 | |
| C7 | 1.50 | 7 | 21 | 9.1 | 46.9 | 500 m | 6.0 | 1.10 | |
| C8 | 2.00 | 8 | 24 | 10.8 | 41.0 | 350 m | 8.0 | 1.43 | |
| C10 | 3.15 | 10 | 30 | 13.8 | 32.7 | 250 m | 12.6 | 2.24 | |
| C13 | 5.30 | 13 | 39 | 17.5 | 25.0 | 150 m | 21.2 | 3.78 | |
| C16 | 8.00 | 16 | 48 | 21.5 | 20.2 | 100 m | 32.0 | 5.73 | |
| C20 | 12.50 | 20 | 60 | 27 | 16.0 | 60 m | 50.0 | 8.95 | |
| C22 | 15.00 | 22 | 66 | 29.5 | 14.5 | 50 m | 60.0 | 10.80 | |
| C26 | 21.20 | 26 | 78 | 35 | 12.2 | 30-25 m* | 84.8 | 15.10 | |
| C32 | 31.50 | 32 | 96 | 43.5 | 9.75 | 25-20 m* | 126.0 | 22.72 | |
Pour passer commande, vous devez vous connecter |