Utilisés pour raccourcir une longueur de chaîne. La chaîne est engagée dans une gorge profonde et étroite (double support de maillons). La forme particulière de la gorge rend le décrochage involontaire de la chaîne difficile. Pour une utilisation intensive, il est recommandé d'utiliser une griffe de raccourcissement (réf. GC ou GCV). Pour une utilisation correcte, un raccourcisseur doit être fixé à la maille de tête par 3 maillons de chaîne, séparément du brin porteur.
Un maillon de jonction (réf. MJ) est nécessaire pour faire la jonction entre ce crochet raccourcisseur et le dernier des 3 maillons de chaîne.
* Présentation différente du modèle Excel
| Référence | CMU | Dia. chaîne | Dimensions (mm) | CR | Poids |
| t | mm | P | C | B | A | t | kg |
| CRO7/8 | 2.00 | 7/8 | 10 | 21 | 20 | 51 | 8.0 | 0.28 | |
| CRO10 | 3.15 | 10 | 12 | 29 | 29 | 54 | 12.6 | 0.55 | |
| CRO13 | 5.30 | 13 | 15 | 44 | 39 | 89 | 21.2 | 1.60 | |
| CRO16 | 8.00 | 16 | 19 | 45 | 42 | 104 | 32.0 | 2.43 | |
| CRO20* | 12.50 | 20 | 22 | 37 | 37 | 122 | 50.0 | 4.00 | |
| CRO22* | 15.00 | 22 | 25 | 45 | 45 | 121 | 60.0 | 4.73 | |
| CRO26* | 21.20 | 26 | 30 | 48 | 48 | 158 | 84.8 | 9.51 | |
| CRO32* | 31.50 | 32 | 38 | 57 | 57 | 210 | 126.0 | 18.20 | |
Pour passer commande, vous devez vous connecter |