Les anneaux (réf. AL) sont à traction axiale. Ils ne peuvent subir qu'une traction dans l'axe de la tige filetée (angle inférieur à 30° par rapport à l'axe), jamais en oblique.
Notre gamme d'anneaux de levage en acier allié haute résistance compte 22 tailles en filetages standards ISO. Des filetages spéciaux sont également possibles sur demande (UNC, Whitworth..). La CMU est indiquée avec un coefficient de 5 (bien respecter les consignes d'utilisation livrées avec les produits).
La longueur de la tige doit être fonction des matériaux pour lesquels l'anneau est utilisé. Ces anneaux peuvent être utilisés dans un trou lisse avec un écrou grade 80.
Coefficient de sécurité 5:1.
| Référence | CMU | M / Pas | Dia. brut | Dimensions (mm) | CR | Poids |
| t | ISO | mm | C | L | B | A | t | kg |
| AL6 | 0.20 | M6x1.00 | 12 | 6 | 20 | 20 | 18 | 1.0 | 0.05 | |
| AL8 | 0.40 | M8x1.25 | 12 | 7 | 23 | 20 | 16 | 2.0 | 0.05 | |
| AL10 | 0.70 | M10x1.50 | 14 | 8 | 30 | 22 | 19 | 3.5 | 0.07 | |
| AL12 | 1.00 | M12x1.75 | 16 | 10 | 36 | 27 | 22 | 5.0 | 0.13 | |
| AL14 | 1.20 | M14x2.00 | 18 | 14 | 41 | 30 | 28 | 6.0 | 0.24 | |
| AL16 | 1.50 | M16x2.00 | 22 | 15 | 53 | 36 | 30 | 7.5 | 0.36 | |
| AL18 | 2.00 | M18x2.50 | 22 | 15 | 53 | 36 | 30 | 10.0 | 0.38 | |
| AL20 | 2.50 | M20x2.50 | 26 | 16 | 58 | 40 | 32 | 12.5 | 0.55 | |
| AL22 | 3.00 | M22x2.50 | 28 | 19 | 64 | 45 | 38 | 15.0 | 0.73 | |
| AL24 | 4.00 | M24x3.00 | 30 | 20 | 84 | 54 | 42 | 20.0 | 1.08 | |
| AL27 | 5.00 | M27x3.00 | 30 | 20 | 84 | 54 | 42 | 25.0 | 1.18 | |
| AL30 | 6.00 | M30x3.50 | 40 | 24 | 98 | 60 | 49 | 30.0 | 1.87 | |
| AL33 | 7.00 | M33x3.50 | 40 | 24 | 98 | 60 | 49 | 35.0 | 1.99 | |
| AL36 | 8.00 | M36x4.00 | 41 | 25 | 118 | 68 | 45 | 40.0 | 2.44 | |
| AL39 | 9.00 | M39x4.00 | 41 | 25 | 118 | 68 | 45 | 45.0 | 2.58 | |
| AL42 | 10.00 | M42x4.50 | 50 | 31 | 135 | 80 | 56 | 50.0 | 3.97 | |
| AL45 | 15.00 | M45x4.50 | 50 | 31 | 135 | 80 | 56 | 75.0 | 4.23 | |
| AL48 | 18.00 | M48x5.00 | 74 | 42 | 150 | 97 | 63 | 90.0 | 8.33 | |
| AL52 | 20.00 | M52x5.00 | 74 | 42 | 150 | 97 | 63 | 100.0 | 8.80 | |
| AL56 | 25.00 | M56x5.50 | 74 | 42 | 150 | 97 | 63 | 125.0 | 9.00 | |
| AL60 | 30.00 | M60x5.50 | 74 | 42 | 150 | 97 | 63 | 150.0 | 10.80 | |
| AL64 | 36.00 | M64x6.00 | 74 | 42 | 150 | 97 | 63 | 180.0 | 9.75 | |
Pour passer commande, vous devez vous connecter |