Les AAN font partie des anneaux articulés sur lesquels une force en oblique peut s'appliquer.
Cet anneau sur émerillon peut pivoter sur 360° et basculer sur 180°, sans aucune perte de charge. Ce produit est disponible en filetages métriques. Le montage s'effectue par taraudage de la pièce à soulever. Des instructions d'utilisation sont fournies à chaque livraison.
Nous ne tenons pas ces pièces en stock.
Les écrou et rondelle peuvent être fournis sur demande.
Coefficient de sécurité 5:1.
Les prix sont uniquement sur demande. Nous consulter.
| Référence | CMU | Filetage | Dimensions (mm) | CR | Poids |
| t | mm | H | G | F | E | D | C | B | A | t | t |
| AA0.4N | 0.40 | M8x1.25 | 25 | 47 | 68 | 13 | 10 | 18 | 32 | 11 | 2.0 | 0.17 | |
| AA0.5N | 0.50 | M10x1.50 | 25 | 47 | 68 | 18 | 10 | 18 | 30 | 11 | 2.5 | 0.17 | |
| AA1N | 1.05 | M12x1.75 | 51 | 89 | 121 | 19 | 19 | 30 | 60 | 22 | 5.2 | 1.08 | |
| AA1LN | 1.05 | M12x1.75 | 51 | 89 | 171 | 19 | 19 | 30 | 110 | 22 | 5.2 | 1.08 | |
| AA1.9N | 1.90 | M16x2.00 | 51 | 89 | 121 | 29 | 19 | 30 | 56 | 22 | 9.5 | 1.12 | |
| AA1.9LN | 1.90 | M16x2.00 | 51 | 89 | 171 | 29 | 19 | 30 | 106 | 22 | 9.5 | 1.12 | |
| AA2.1N | 2.15 | M20x2.50 | 51 | 89 | 121 | 34 | 19 | 30 | 52 | 22 | 10.7 | 1.19 | |
| AA2.1LN | 2.15 | M20x2.50 | 51 | 89 | 171 | 34 | 19 | 30 | 102 | 22 | 10.7 | 1.19 | |
| AA3N | 3.00 | M20x2.50 | 76 | 131 | 166 | 32 | 25 | 43 | 78 | 36 | 15.0 | 3.03 | |
| AA3LN | 3.00 | M20x2.50 | 76 | 131 | 206 | 32 | 25 | 43 | 118 | 36 | 15.0 | 3.03 | |
| AA4.2N | 4.20 | M24x3.00 | 76 | 131 | 166 | 37 | 25 | 43 | 74 | 36 | 21.0 | 3.10 | |
| AA4.2LN | 4.20 | M24x3.00 | 76 | 131 | 206 | 37 | 25 | 43 | 114 | 36 | 21.0 | 3.10 | |
| AA7N | 7.00 | M30x3.50 | 95 | 165 | 222 | 42 | 32 | 54 | 106 | 45 | 35.0 | 6.30 | |
| AA11N | 11.00 | M36x4.00 | 124 | 217 | 317 | 64 | 44 | 71 | 166 | 57 | 55.0 | 15.50 | |
| AA12.5N | 12.50 | M42x4.50 | 124 | 217 | 317 | 82 | 44 | 71 | 160 | 57 | 62.5 | 16.00 | |
| AA13.5N | 13.50 | M48x5.00 | 124 | 217 | 317 | 82 | 44 | 71 | 154 | 57 | 67.5 | 16.80 | |
| AA22.3N | 22.30 | M64x6.00 | 165 | 296 | 428 | 101 | 57 | 103 | 204 | 76 | 111.5 | 39.00 | |
| AA31.5N | 31.50 | M72x6.00 | 206 | 359 | 495 | 132 | 70 | 133 | 220 | 95 | 157.5 | 74.00 | |
| AA51N | 51.00 | M90x6.00 | 218 | 404 | 561 | 177 | 83 | 153 | 235 | 102 | 255.0 | 118.00 | |
Pour passer commande, vous devez vous connecter |