Ces anneaux de levage de sécurité pivotent à 360°. La vis est serrée au moyen d'une clé dynamométrique. L'étrier possède un méplat pour le passage du coupleur (réf. CO). Ils sont forgés en acier allié grade 80, comme l'ensemble de notre gamme, et sont proposés avec un filetage métrique (filetage standard ISO). La tête de vis cylindrique évite le coincement de l'élément de traction lors de la rotation de l'étrier.
Coefficient de sécurité 5:1.
Fourniture d'écrou sur demande
| Référence | Type | CMU | M / Pas | Dimensions (mm) | Clé 6 pans | CR | Poids |
| | t | ISO | L | D | C | B | A | | t | kg |
| ALS8 | 5/6 | 0.40 | M8x1.25 | 17 | 25 | 11 | 30 | 38 | 8 | 2.0 | 0.22 | |
| ALS10 | 5/6 | 0.70 | M10x1.50 | 17 | 25 | 11 | 30 | 38 | 8 | 3.5 | 0.24 | |
| ALS12 | 7/8 | 1.00 | M12x1.75 | 21 | 26 | 12 | 32 | 40 | 8 | 5.0 | 0.30 | |
| ALS14 | 7/8 | 1.20 | M14x2.00 | 24 | 26 | 12 | 32 | 40 | 8 | 6.0 | 0.45 | |
| ALS16 | 10 | 1.50 | M16x2.00 | 24 | 33 | 14 | 37 | 50 | 10 | 7.5 | 0.53 | |
| ALS18 | 10 | 2.00 | M18x2.50 | 27 | 33 | 14 | 37 | 50 | 10 | 10.0 | 0.68 | |
| ALS20 | 13 | 2.50 | M20x2.50 | 30 | 42 | 16 | 48 | 62 | 12 | 12.5 | 0.72 | |
| ALS22 | 13 | 3.00 | M22x2.50 | 33 | 42 | 16 | 48 | 62 | 12 | 15.0 | 1.20 | |
| ALS24 | 16 | 4.00 | M24x3.00 | 36 | 46 | 21 | 57 | 74 | 14 | 20.0 | 1.80 | |
| ALS27 | 16 | 5.00 | M27x3.00 | 42 | 46 | 21 | 57 | 74 | 14 | 25.0 | 1.90 | |
Pour passer commande, vous devez vous connecter |