Ces anneaux de levage indémontables pivotent à 360°. L'anneau est serré jusqu'à la rupture de la goupille de sécurité calculée pour obtenir un couple de serrage idéal. L'étrier possède un méplat pour le passage d'un coupleur (réf.CO). Ils sont forgés en acier allié grade 80, comme l'ensemble de notre gamme, et sont proposés dans un filetage métrique (filetage standard ISO).
| Référence | Type | M / Pas | CMU | Dimensions (mm) | Clé 6 pans | CR | Poids |
| | ISO | t | A | D | L | C | B | | t | kg |
| AIS8 | 5/6 | M8x1.25 | 0.40 | 38 | 25 | 17 | 11 | 30 | 8 | 2.0 | 0.22 | |
| AIS10 | 5/6 | M10x1.50 | 0.70 | 38 | 25 | 17 | 11 | 30 | 8 | 3.5 | 0.24 | |
| AIS12 | 7/8 | M12x1.75 | 1.00 | 40 | 26 | 21 | 12 | 32 | 8 | 5.0 | 0.30 | |
| AIS14 | 7/8 | M14x2.00 | 1.20 | 40 | 26 | 24 | 12 | 32 | 8 | 6.0 | 0.45 | |
| AIS16 | 10 | M16x2.00 | 1.50 | 50 | 33 | 24 | 14 | 37 | 10 | 7.5 | 0.53 | |
| AIS18 | 10 | M18x2.50 | 2.00 | 50 | 33 | 27 | 14 | 37 | 10 | 10.0 | 0.68 | |
| AIS20 | 13 | M20x2.50 | 2.50 | 62 | 42 | 30 | 16 | 48 | 12 | 12.5 | 0.72 | |
| AIS22 | 13 | M22x2.50 | 3.00 | 62 | 42 | 33 | 16 | 48 | 12 | 15.0 | 1.20 | |
| AIS24 | 16 | M24x3.00 | 4.00 | 74 | 46 | 36 | 21 | 57 | 14 | 20.0 | 1.80 | |
| AIS27 | 16 | M27x3.00 | 5.00 | 74 | 46 | 42 | 21 | 57 | 14 | 25.0 | 1.90 | |
Pour passer commande, vous devez vous connecter |