Ces anneaux double articulation pivotent à 180° et sont rotatifs sur 360°. Ils sont forgés en acier allié grade 80, comme l'ensemble de notre gamme et sont proposés avec un filetage métrique (filetage standard ISO). La forme cylindrique de l'extérieur de la tête de vis évite tout coincement lors de la rotation de la manille. La CMU indiquée correspond à la situation la plus défavorable, à savoir 90°. Il est indispensable de vérifier la liberté de la rotation de la manille pivotante.
| Référence | Dimensions (mm) | M / Pas | Dimensions (mm) | CMU | Dimensions (mm) | Clé | Couple serrage | CR | Poids |
| A | ISO | B | L | I | t | G | F | E | D | C | 6 pans | N.m | t | kg |
| ADA8 | 30 | M8X1.25 | 39 | 17 | 27 | 0.40 | 68 | 44 | 34 | 13 | 18 | 6 | 6.5 | 1.5 | 0.43 | |
| ADA10 | 30 | M10X1.5 | 39 | 17 | 27 | 0.70 | 68 | 44 | 34 | 13 | 18 | 8 | 13 | 3.0 | 0.43 | |
| ADA12 | 30 | M12X1.75 | 39 | 21 | 27 | 1.00 | 68 | 44 | 34 | 13 | 18 | 10 | 22 | 5.0 | 0.46 | |
| ADA14 | 30 | M14X2.0 | 39 | 24 | 27 | 1.30 | 68 | 44 | 34 | 13 | 18 | 12 | 35 | 6.5 | 0.46 | |
| ADA16 | 30 | M16X2.0 | 39 | 24 | 27 | 1.60 | 68 | 44 | 34 | 13 | 18 | 10 | 55 | 8.0 | 0.47 | |
| ADA18 | 30 | M18X2.5 | 39 | 27 | 27 | 2.00 | 68 | 44 | 34 | 13 | 18 | 10 | 80 | 10.0 | 0.47 | |
| ADA20 | 30 | M20X2.5 | 39 | 30 | 33 | 2.50 | 68 | 44 | 34 | 13 | 18 | 10 | 110 | 12.5 | 0.47 | |
| ADA22 | 45 | M22X2.5 | 60 | 33 | 45 | 3.00 | 105 | 70 | 53 | 20 | 28 | 14 | 150 | 15.0 | 1.85 | |
| ADA24 | 45 | M24X3.0 | 60 | 36 | 45 | 4.00 | 105 | 70 | 53 | 20 | 28 | 14 | 190 | 20.0 | 1.87 | |
| ADA27 | 45 | M27X3.0 | 60 | 36 | 45 | 5.00 | 105 | 70 | 53 | 20 | 28 | 14 | 280 | 25.0 | 1.93 | |
| ADA30 | 45 | M30X3.5 | 60 | 45 | 45 | 6.30 | 105 | 70 | 53 | 20 | 28 | 14 | 380 | 31.5 | 2.00 | |
| ADA33 | 63 | M33X3.5 | 75 | 50 | 63 | 7.00 | 146 | 100 | 72 | 29 | 37 | 19 | 520 | 31.5 | 4.90 | |
| ADA36 | 63 | M36X4.0 | 75 | 54 | 63 | 10.00 | 146 | 100 | 72 | 29 | 37 | 19 | 600 | 50.0 | 5.20 | |
| ADA39 | 63 | M39X4.0 | 75 | 54 | 63 | 10.00 | 146 | 100 | 72 | 29 | 37 | 19 | 870 | 50.0 | 5.30 | |
| ADA42 | 63 | M42X4.5 | 75 | 63 | 63 | 12.50 | 146 | 100 | 72 | 29 | 37 | 19 | 1000 | 62.5 | 5.50 | |
Pour passer commande, vous devez vous connecter |