Ce crochet conçu pour travailler en fonderie, posséde un passage très important lui permettant des points d'attache de grandes dimensions. L'absence de linguet de sécurité le réserve à des applications spécifiques.
* Design Excel - non conforme à la photo
| Référence | CMU | Dia. chaîne | Dimensions (mm) | CR | Poids |
| t | mm | P | D | C | B | A | t | kg |
| CFO6* | 1.12 | 6 | 48 | 18 | 23 | 17 | 93 | 4.5 | 0.33 | |
| CFO7/8* | 2.00 | 7/8 | 63 | 24 | 31 | 23 | 124 | 8.0 | 0.76 | |
| CFO10* | 3.15 | 10 | 79 | 33 | 38 | 28 | 157 | 12.6 | 1.47 | |
| CFO13* | 5.30 | 13 | 94 | 44 | 49 | 36 | 190 | 21.2 | 3.00 | |
| CFO16 | 8.00 | 16 | 102 | 32 | 48 | 45 | 205 | 32.0 | 5.60 | |
| CFO18/20 | 12.50 | 18/20 | 114 | 40 | 54 | 51 | 235 | 50.0 | 10.40 | |
| CFO22 | 15.00 | 22 | 127 | 47 | 70 | 65 | 265 | 60.0 | 13.60 | |
| CFO26 | 21.20 | 26 | 136 | 52 | 80 | 72 | 305 | 84.8 | 20.00 | |
| CFO32 | 31.50 | 32 | 152 | 60 | 93 | 83 | 327 | 126.0 | 25.00 | |
Pour passer commande, vous devez vous connecter |